<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Zahlen zum Content-Sharing im Netz</title>
	<atom:link href="http://blog.massklusive.com/2009/07/21/neue-zahlen-zum-content-sharing-im-netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.massklusive.com/2009/07/21/neue-zahlen-zum-content-sharing-im-netz/</link>
	<description>Märkte sind Gespräche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 18:11:06 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Peterholz</title>
		<link>http://blog.massklusive.com/2009/07/21/neue-zahlen-zum-content-sharing-im-netz/comment-page-1/#comment-2148</link>
		<dc:creator>Peterholz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.massklusive.com/?p=220#comment-2148</guid>
		<description>Facebook ist sogar doppelt so groß wie Twitter und Mail zusammen - krass. Muss natürlich nicht repräsentativ sein, aber die werden schon hohe Zahlen ausgewertet haben, denke ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ist sogar doppelt so groß wie Twitter und Mail zusammen &#8211; krass. Muss natürlich nicht repräsentativ sein, aber die werden schon hohe Zahlen ausgewertet haben, denke ich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank L.</title>
		<link>http://blog.massklusive.com/2009/07/21/neue-zahlen-zum-content-sharing-im-netz/comment-page-1/#comment-2136</link>
		<dc:creator>Frank L.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.massklusive.com/?p=220#comment-2136</guid>
		<description>Ich werde mir die Seite dann wohl auch mal angucken. Hatte bisher nur Delicious, das kann man besser mit Facebook vernetzen ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde mir die Seite dann wohl auch mal angucken. Hatte bisher nur Delicious, das kann man besser mit Facebook vernetzen <img src='http://blog.massklusive.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Baumer</title>
		<link>http://blog.massklusive.com/2009/07/21/neue-zahlen-zum-content-sharing-im-netz/comment-page-1/#comment-2131</link>
		<dc:creator>Sebastian Baumer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.massklusive.com/?p=220#comment-2131</guid>
		<description>@Frank L.: Mister Wong gehört laut Alexa zu den 2000 meistbesuchten Seiten in Deutschland, Sharing auf Wong wird ja auch von vielen großen deutschen Websites angeboten. Und es gibt sie inzwischen in vielen Sprachen, was sie europaweit auch relevant macht. Aber es stimmt natürlich: Erstaunlich ist es schon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank L.: Mister Wong gehört laut Alexa zu den 2000 meistbesuchten Seiten in Deutschland, Sharing auf Wong wird ja auch von vielen großen deutschen Websites angeboten. Und es gibt sie inzwischen in vielen Sprachen, was sie europaweit auch relevant macht. Aber es stimmt natürlich: Erstaunlich ist es schon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank L.</title>
		<link>http://blog.massklusive.com/2009/07/21/neue-zahlen-zum-content-sharing-im-netz/comment-page-1/#comment-2128</link>
		<dc:creator>Frank L.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.massklusive.com/?p=220#comment-2128</guid>
		<description>Dass Mister Wong doch auch international von wenigstens ein bisschen von Bedeutung ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Mister Wong doch auch international von wenigstens ein bisschen von Bedeutung ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

