<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer massklusive.com | dialog.digital: Blog</title>
	<link>http://blog.massklusive.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 23:28:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Kunden-Kritik und ihre Chancen von Die Bedeutung von Social Media Monitoring &#124; massklusive.com &#124; dialog.digital: Blog</title>
		<link>http://blog.massklusive.com/marketing/kunden-kritik-und-ihre-chancen#comment-20</link>
		<dc:creator>Die Bedeutung von Social Media Monitoring &#124; massklusive.com &#124; dialog.digital: Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:10:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.massklusive.com/marketing/kunden-kritik-und-ihre-chancen#comment-20</guid>
		<description>[...] der immer relevanter werdenden Bedeutung von Kunden-Kritik im Netz haben wir uns in einem früheren Beitrag schon einmal beschäftigt und auch damit, wie wichtig gerade hier der direkte Kunden-Dialog ist. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der immer relevanter werdenden Bedeutung von Kunden-Kritik im Netz haben wir uns in einem früheren Beitrag schon einmal beschäftigt und auch damit, wie wichtig gerade hier der direkte Kunden-Dialog ist. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Silver Surfer stoßen ins Internet vor von Fachjournalist Stephan Randler</title>
		<link>http://blog.massklusive.com/web/die-silver-surfer-stosen-ins-internet-vor-ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2008#comment-17</link>
		<dc:creator>Fachjournalist Stephan Randler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 07:00:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.massklusive.com/web/die-silver-surfer-stosen-ins-internet-vor-ergebnisse-der-ardzdf-onlinestudie-2008#comment-17</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Online-Shops: Warum Barrierefreiheit immer wichtiger wird...&lt;/strong&gt;

Interessante Zahlen für Shopbetreiber offenbaren die aktuellen Internet-Strukturdaten der Forschungsgruppe Wahlen:Nahezu alle 18- bis 24-Jährigen nutzen bereits das Internet (95 Prozent), bei den 25- bis 29-Jährigen liegt der Anteil bei 92 Prozent. ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Online-Shops: Warum Barrierefreiheit immer wichtiger wird&#8230;</strong></p>
<p>Interessante Zahlen für Shopbetreiber offenbaren die aktuellen Internet-Strukturdaten der Forschungsgruppe Wahlen:Nahezu alle 18- bis 24-Jährigen nutzen bereits das Internet (95 Prozent), bei den 25- bis 29-Jährigen liegt der Anteil bei 92 Prozent. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Journalisten nutzen Blogs verstärkt als Recherche-Tool von Deutsche Journalisten bandeln mit Web 2.0 an &#124; massklusive.com &#124; dialog.digital: Blog</title>
		<link>http://blog.massklusive.com/marketing/journalisten-nutzen-blogs-verstarkt-als-recherche-tool#comment-16</link>
		<dc:creator>Deutsche Journalisten bandeln mit Web 2.0 an &#124; massklusive.com &#124; dialog.digital: Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:22:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.massklusive.com/marketing/journalisten-nutzen-blogs-verstarkt-als-recherche-tool#comment-16</guid>
		<description>[...] sich vor Kurzem bereits eine Studie mit der Bedeutung von Blogs für amerikanische Journalisten befasst hat, legt jetzt der deutsche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sich vor Kurzem bereits eine Studie mit der Bedeutung von Blogs für amerikanische Journalisten befasst hat, legt jetzt der deutsche [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
